products category
顿系列植物生长测量仪一用途在与植物有关的研究工作中,一个很重要的任务就是了解植物生长,产量和环境因素的关系
联系电话:18613898130
D系列植物生长测量仪
一 用途
在与植物有关的研究工作中,一个很重要的任务就是了解植物生长,产量和环境因素的关系。生长测量仪通过连续测定生长率,可以连续取得有关植物的数据,由此可以大大提高植物和环境的关系的研究的准确性。
二 基本技术指标
型号 | DD-S1、DD-S2(快装)小型直径生长测量仪、DDW(防水型) | DD-L1、DD-L2大型直径 生长测量仪
| DF1、DF2、DF3 果实、蔬菜 生长测量仪 | DR1、DR2半径生长测量仪、 DRW(防水型) |
图片 |
|
|
|
|
适用于 树干直径 | 0-5厘米 | 3-30厘米 | 0-11厘米,可定制 | 大于8厘米 |
测量范围 及线性 | 11mm,1% DDW:3-20mm,1% | DDL-1:11mm1% DD-L2:25mm1% | DF1:15mm ,2% DF2:25mm,1% DF3:50mm,0.5% | DR1:15mm 1% DR2:25mm 1%
|
复调测量范围 | 0-5厘米 | 3-30厘米 | 0-11厘米 | 无限 |
准确度 | ±1.5 微米, ± 0,12% | ±1.5 微米, ± 0,12% | ±1.5 微米, ± 0,12% | ±1.5 微米, ± 0,12% |
分辨率 | 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) | 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) | 0.3-3.6 微米(取决于使用的数采) | 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) |
工作条件 | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% |
型号 | DV 茎杆纵向 生长测量仪 | DC1、DC2 周长生长测量仪 | DC3、DC4 周长生长测量仪 | DRO 根茎生长测量仪 |
图片 |
|
|
|
|
适用于 树干直径 | 大于8厘米 | DC1:5-32cm DC2:>5cm | 大于5厘米 | 小于2厘米 |
测量范围 | 11毫米 | DC1:11毫米 DC2:15毫米 | DC3:25毫米 DC4:50毫米 | 20毫米 |
复调测量范围 | 无限 | 5-30厘米 | 无限 | 20毫米 |
准确度 | ±1.5 微米, ± 0.12% 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) | ±1.5 微米, ± 0.12% | DC3:&辫濒耻蝉尘苍;3.3 微米 ± 0.12% | ±1.5 微米, ± 0,12%
|
分辨率 | <0.001微米 | 0.2-2.6 微米(取决于使用的数采) | DC3:0.4-6 微米(取决于使用的数采) | 0.2-2.6 微米 (取决于使用的数采) |
线性系数 | 1% | DC1:1% DC2:2% | 1% | 1% |
传感器 温度系数 | <0.1微米/度 | <0.1微米/度 | <0.1微米/度 | <0.1微米/度 |
工作条件 | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% | 温度范围-30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% |
DL18数据采集器
图片 |
|
通道数 | 4个茎杆变化传感器 |
存储容量 | 1900000个,半小时1次可存7900天 |
采样间隔 | 1秒到18个小时 |
电池 | 2节础础础锂电池,可连续使用约1年 |
精度 | ±0.1% |
接口 | USB接口 |
使用环境 | 温度:-20度到70度,湿度:0-95% |
叁 产地德国
返回列表