一介绍碍别蝉迟谤别濒5400(苍办5400)是一款功能非常强大的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带,这款仪器主要用来测量湿球黑球温度(奥叠骋罢)
联系电话:18613898130
一 介绍
Kestrel5400 (nk5400)是一款功能非常强大的手持式气象记录仪,整体设计非常紧凑,易于测量携带,这款仪器主要用来测量湿球黑球温度(WBGT)。WBGT指数用来评价高温下户外/户内工作或运动环境的热量状况和热作业人员的热负荷,我国将其作为高温作业分级的一个标准。通过测量工作环境的WBGT值,可以有效保护高温户外作业人员的生命安全,合理安排劳动/休息时间。这款仪器还可以显示热工作极限指数(TWL),该指数可以确定人体耐热极限。
二特点
* 设计紧凑,防水防震
* 无水测量WBGT
* 分辨率更高
* 屏幕报警功能
* 数据显示更加直观
* 内置双色背景灯
* 无线传输数据
* 可以测量风向
叁 基本技术指标
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球温度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空气温度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
压力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
风向(5400L) | 0&诲别驳;~360° | ±5° | 1° |
计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
WBGT | 风速、温度、相对湿度 压力、黑球温度 | 0.7℃ | 0.1℃ |
TWL | 风速、温度、相对湿度 压力、黑球温度 | 10.9W/m2 | 0.1 W/m2 |
海拔 | 压力、参考气压 | 7.2m | 1m |
大气压力 | 压力、参考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
风寒 | 风速、空气温度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 温度、相对湿度 | 4℃ | 0.1℃ |
露点温度 | 温度、相对湿度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
自然湿球温度 | 风速、温度、相对湿度 压力、黑球温度 | 0.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | 69m | 1m |
自动存储间隔 | 2秒---12小时 | ||
数据存储 | >10000组 | ||
存储温度 | -30℃~60℃ | ||
无线传输距离 | 30米左右 | ||
LCD和电池温度 | -10℃~55℃ | ||
电源 | 1节AA电池,可用大约400小时 | ||
防护等级 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
规格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 产地:美国