一介绍罢贬滨(温湿度指数)已经使用了几十年作为衡量在畜牧生产和运输过程中热应力风险
联系电话:18613898130
一 介绍
THI(温湿度指数)已经使用了几十年作为衡量在畜牧生产和运输过程中热应力风险。THI包括温度和相对湿度是战略和战术的基础管理数据有利于动物健康、生产力和舒适度。Kestrel 5000AG (nk5400ag)计算和记录现场THI可以根据客户选择NRC(国家研究委员会,1971)或者Yousef(约瑟夫,1985)两种的计算方法其中之一。在特定环境内客观和准确的测量热应力对成本经济策略起到重要的作用。
二 特点
* 设计紧凑,防水防震
* 分辨率更高
* 屏幕报警功能
* 数据显示更加直观
* 内置双色背景灯
* 无线传输数据
* THI温湿度指数
* 可以测量风向
叁 基本技术指标
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.6~40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
黑球温度 | -29℃~60℃ | 1.4℃ | 0.1℃ |
空气温度 | -29℃~70℃ | 0.5℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 10~90% | ±2% | 0.1% |
压力 | 700~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
风向(5400L) | 0&诲别驳;~360° | ±5° | 1° |
计算项目 | 影响因素 | 精度 | 分辨率 |
THI温湿度指数 | - | 0.8℃ | 0.1℃ |
Delta T | - | 1.8℃ | 0.1℃ |
海拔 | 压力、参考气压 | 7.2m | 1m |
大气压力 | 压力、参考海拔 | 2.4hPa | 0.1hPa |
风寒 | 风速、空气温度 | 0.9℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 温度、相对湿度 | 4℃ | 0.1℃ |
露点温度 | 温度、相对湿度 | 1.9℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 温度、相对湿度、压力 | 1.8℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 温度、相对湿度、压力 | 69m | 1m |
自动存储间隔 | 2秒---12小时 | ||
数据存储 | >10000组 | ||
存储温度 | -30℃~60℃ | ||
无线传输距离 | 30米左右 | ||
LCD和电池温度 | -10℃~55℃ | ||
电源 | 1节AA电池,可用大约400小时 | ||
防护等级 | IP67 | ||
重量 | 121g | ||
规格 | 12.7×4.5×2.8cm |
四 产地:美国